Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Vele |
Ascensione retta: | 09h22m17.80s |
Declinazione: | -43°26'47.4" |
Magnitudine apparente: | 8.892 |
Distanza: | 621.118 parsec |
Moto proprio RA: | -10.1 |
Moto proprio Dec: | 12.1 |
B-T magnitude: | 10.946 |
V-T magnitude: | 9.062 |
Cataloghi e designazioni:
|