Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Carena |
Ascensione retta: | 09h28m29.99s |
Declinazione: | -58°20'05.9" |
Magnitudine apparente: | 8.152 |
Distanza: | 591.716 parsec |
Moto proprio RA: | -6.1 |
Moto proprio Dec: | 7.8 |
B-T magnitude: | 8.082 |
V-T magnitude: | 8.147 |
Cataloghi e designazioni:
|