Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 19h14m49.86s |
Declinazione: | -57°56'08.8" |
Magnitudine apparente: | 8.98 |
Distanza: | 1538.462 parsec |
Moto proprio RA: | -4.9 |
Moto proprio Dec: | -23.7 |
B-T magnitude: | 10.726 |
V-T magnitude: | 9.125 |
Cataloghi e designazioni:
|