Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 17h47m37.36s |
Declinazione: | -64°04'08.3" |
Magnitudine apparente: | 8.925 |
Distanza: | 292.398 parsec |
Moto proprio RA: | 3.2 |
Moto proprio Dec: | 3.7 |
B-T magnitude: | 10.239 |
V-T magnitude: | 9.034 |
Cataloghi e designazioni:
|